Ushuaia-Info | USHpedia | Economía
La inflación del año 2024 en la Argentina, expresada mes a mes y con su valor acumulado anual según los informes del INDEC.
| Mes | Inflación | Acumulada anual |
| Enero | 20,6 % | 38,6 % |
| Febrero | 13,2 % | 59,2 % |
| Marzo | 11 % | 72,4 % |
| Abril | 8,8 % | 83,4 % |
| Mayo | 4,2 % | 92,2 % |
| Junio | 4,6 % | 96,4 % |
| Julio | 4 % | 101 % |
| Agosto | 4,2 % | 105 % |
| Septiembre | 3,5 % | 109,2 % |
| Octubre | 2,7 % | 112,7 % |
| Noviembre | 2,4 % | 115,4 % |
| Diciembre | 2,7 % | 117,8 % |
Visitas: 1027
25/11/2025 | 13:59 hs. El marco para llevarse un recuerdoVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Próximas efemérides.
Próximos días D