El aumento del viernes pasado fue el séptimo del año. Desde el 28 de Febrero la nafta super pasó de 31,79 a 40,84 pesos por litro.
05/11/2019 - Desde las 0 horas del viernes 1° de noviembre los combustibles sufrieron un aumento del orden del 5,02% a instancias del gobierno que había prometido en un congelamiento hasta el 12 de noviembre.
Se trata del séptimo incremento en lo que va del año 2019 con una suba acumulada del 26,57%. En Ushuaia el valor de la nafta super quedó fijado en 40,84 pesos en tanto que la Infinia se expenderá a 48,19 y la Infinia Diesel a 49,74 pesos por litro, con un aumento promedio del 5,02% respecto de los valores fijados el pasado 20 de septiembre.| Fecha | % | Super | Infinia | Infinia Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 28/2 | 2,8 | 31,79 | 37,52 | 39,04 |
| 1°/4 | 5,73 | 33,56 | 39,61 | 41,35 |
| 30/4 | 5,14 | 35,51 | 41,56 | 43,63 |
| 2/6 | 1,5 | 36,09 | 43 | 44,72 |
| 1°/7 | 2,38 | 37,38 | 44,10 | 45,50 |
| 20/9 | 4% | 38,89 | 45,89 | 47,34 |
| 1°/11 | 5,02% | 40,84 | 48.19 | 49,74 |
Visitas: 14750
09/02/2020 El organismo difundió ademas una serie de recomendaciones de seguridad para los acampantes.
22/07/2025 Más de 4.000 personas firman en contra del reemplazo de la obra naïf de Elsa Zaparart, patrimonio artístico-cultural de la ciudad desde hace tres décadas.
15/07/2026 | 09:24 hs. Un gran amanecer en el Fin del MundoVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
Más artículos USHpedia
Próximas efemérides.
Próximos días D