Ushuaia-Info | USHpedia | Turismo
Temporada de cruceros 2024-2025 en Ushuaia
Arribo de cruceros previstos para el mes de Noviembre de 2024 en Ushuaia
| Buque | Operador | Arribo | Partida | Capacidad | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Hondius | Oceanwide Expeditions | 01/11/2024 06:00 | 01/11/2024 18:00 | 176 | Antártico |
| Ocean Victory | Albatros Expeditions | 01/11/2024 07:00 | 01/11/2024 18:00 | 189 | Antártico |
| Seaventure | Polar Latitudes | 01/11/2024 07:00 | 03/11/2024 18:00 | 149 | Antártico |
| Le Lyrial | Ponant | 01/11/2024 18:00 | 02/11/2024 19:00 | 244 | Antártico |
| Ushuaia | Antarpply Expeditions | 03/11/2024 07:00 | 03/11/2024 19:00 | 84 | Antártico |
| Seabourn Pursuit | Seabourn Cruises | 03/11/2024 19:00 | 04/11/2024 19:00 | 300 | Antártico |
Visitas: 1539
21/01/2026 | 09:34 hs. desde el acceso a la Base Naval UshuaiaVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.

El 22 de Enero de 1930 y luego de visitar Ushuaia, el paquebote de origen alemán Monte Cervantes varó en cercanías de las Islas Les Eclaireurs. 1200 pasajeros y 350 tripulantes debieron ser hospedados en Ushuaia que por entonces contaba con solo 800 habitantes.
Próximos días D