La medida por 90 dÃas fue anunciada por el presidente después de las PASO. Sin embargo el anuncio fue incumplido en dos oportunidades.
15/11/2019 - El congelamiento del precio de los combustibles anunciado por el presidente Mauricio Macri llegó a su fin el día de ayer a las 0 horas.
Si bien el anuncio de un congelamiento de las tarifas por 90 días realizado por el mandatario después de las PASO fue incumplido en dos oportunidades -con los aumentos del 20 de septiembre y del 1° de noviembre-, este jueves las petroleras aplicaron un incremento del 5% en los valores de despacho de naftas y gasoil. En Ushuaia la nafta Super pasó de 40,84 a 43,09, la Infinia de 48,19 a 49,99 y la Infinia Diesesl de 49,74 a 52,49 pesos por litro, es decir un promedio de aumento del orden del 4,9 %. En lo que va del año, los aumentos acumulados superan el 31%.| Fecha | % | Super | Infinia | Infinia Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 28/2 | 2,8 | 31,79 | 37,52 | 39,04 |
| 1°/4 | 5,73 | 33,56 | 39,61 | 41,35 |
| 30/4 | 5,14 | 35,51 | 41,56 | 43,63 |
| 2/6 | 1,5 | 36,09 | 43 | 44,72 |
| 1°/7 | 2,38 | 37,38 | 44,10 | 45,50 |
| 20/9 | 4% | 38,89 | 45,89 | 47,34 |
| 1°/11 | 5,02% | 40,84 | 48,19 | 49,74 |
| 13/10 | 4,9% | 43,09 | 49,99 | 52,49 |
Visitas: 13454
19/04/2023 El canciller repudio en Cabo Verde el despliegue de las "Fuerzas de Seguridad de Kosovo”" en territorio malvinense.
29/12/2021 El parte emitido este martes indica la existencia de 44 casos positivos en Ushuaia y 25 en Río Grande. Hay 66 casos activos pero sin internaciones en UTI.
25/11/2025 | 13:59 hs. El marco para llevarse un recuerdoVisite la Guía Comercial de Ushuaia-Info, busque los comercios, servicios o productos de su interés.
El 5 de diciembre de 1928 acuatizó un hidroavión por primera vez en la bahía de Ushuaia. El hito fue protagonizado por el capitán retirado de la marina alemana Gunther Plüschow al mando de un Heinkel HD-24.Próximos días D